COPA PATOS DE CICLISMO 2025 - 1ª ETAPA
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ANTONIO AUGUSTO | CEMIL | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ARTHUR ALVES DOS SANTOS | SICOOB CREDICOPA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ARTHUR XAVIER SANTANA | SIDNEY BIKES , ESCOLHA SAUDÁVEL, DORNELAS CRED, | ... / .. | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOÃO VITOR | @BIKE IT @JOAO VITOR ACABAMENTOS | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARDEN BRUNO | GPS TEAM | Unaí / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MATHEUS JOSÉ BARBOSA | DEUS | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| DIOGO VINÍCIUS | MB ASSESSORIA / ALEX SUPLEMENTOS | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| FELIPE HENRIQUE SANTOS | São Joaquim de Bicas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JULIANO HENRIQUE DE QUEIROZ FERNANDES | ESPAÇO FITNESS | Serra do Salitre / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MINAZON DE SOUSA CONCEIÇÃO | PAES LEME CICLE TEM | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ADENILSON MENDES RIBEIRO | GPS TEAM | Unaí / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| EVAN DINISIO GERALDO LIMIRIO | DINISIO BIKES/SODBIKE | Serra do Salitre / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| HALYSSON FERREIRA | DANTAS RACING | Patrocínio / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JULIO RAMOS | TESTAR | Jundiaí / SP | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCELO JR | PAES LEME CICLE TEAM | Patrocínio / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| VALDANO REIS | SICOOB CREDICARPA/EQUIPE DANILO FARIA | ... / .. |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ADAIR CAETANO DA SILVA | BIKE IT | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ADÃO MENDES BRAGA | BIKE IT PATOS | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOSUE BORGES | BORGES MARCENARIA | Patrocínio / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARDEN BRAZ | CEMIL/ MB ASSESSORIA ESPORTIVA/CEMIL | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| PEDRO JOSÉ DE ALCÂNTARA NETO | OAB PATROCÍNIO - GAMA ADVOCACIA | Patrocínio / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| RENATO AUGUSTO DOS REIS | REISPECAS | Araxá / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| RODRIGO QUEIROZ DA SILVA | MAC ACESSORIA CICLISMO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| WEVERTON VAZ - KAKIM (O+) | BIKE NA VEIA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MÁRCIO JOSE DE MORAIS | BIKE NA VEIA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| RODRIGO GABRIEL PAES LEME | PAES LEME CICLE TEAM | ... / .. |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| THIAGO PALMA | POSTO LIS | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| CACIO CAETANO DO REIS | CACIO MÓVEIS | Carmo do Paranaíba / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| GILMAR ALVES XAVIER | PLAYNET TELECOM - DEUS | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| RONALDO RAIMUNDO | ARTE PISO EM PORCALANATO | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| (CHINCHILA) PAULO HENRIQUE FERREIRA QUEIROZ | BIKE NA VEIA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ELIZANDER LUCAS RIBEIRO | SMARTTIMER - INSCRIÇÕES E CRONOMETRAGEM DE EV | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ESTEVÃO | ROBERT BIKE SERVICE | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| FÁBIO QUINTINO MORAIS | AÇAÍ PATOS | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOAO LUCAS TEIXEIRA TIAGO SILVA | PREFEITURA CRUZEIRO DA FORTALEZA | Cruzeiro da Fortaleza / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JULIO CAFE | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| LEANDRO MARIO DOS SANTOS | AMANTE DO ESPORT | Cruzeiro da Fortaleza / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| LUCAS ROCHA BOAVENTURA | Rio Paranaíba / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| WESLEI GERALDO COSTA | CIA DA BIKE | Guimarânia / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ANTÔNIO CÉSAR | NT | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCELINO TEIXEIRA | MGR CONTABILIDADE | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| PAULO SERGIO XAVIER | PAES LEME CICLE TEAM | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ROGÉRIO DIAS VIEIRA | PAES LEME CICLE TEM | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| RONALDO DO CARMO XAVIER | EUMEMU | Uberlândia / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| WILSON PAULO DE OLIVEIRA | PAES LEME | Patos de Minas / MG |
45
Total de Inscrições
31
Quantidade Confirmado