COPA PATOS CORRIDA DE RUA - 2ª ETAPA
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MIGUEL IAN VIEI MARTINS | FELIPE FREITAS ASSE ESPORTIVA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| CARLOS HENRIQUE | ASSESSORIA MAURO PEREIRA, BOLSA ATLETA, VA REFORMAS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM GERAL, DUCKS BARBER, BLUE TECH, NUTRY SOLUÇÕES NUTRICIONAIS,NEXOS SOLUÇÕES ELÉTRICAS, ORTOPALM, LP GEOSSINTETICOS E TERRAPLENAGEM, LAVA E SECA DA LIDI, NOVA INTERIORES,COSTELA BURGUER. | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ERNESTO ALVAREZ | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| WEBERT EMANUEL SOUZA SILVA | PELOTÃO 3M | Três Marias / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| WHILEYROBILLEY XAVIER SOARES FILHO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ANDRE TEIXEIRA | BLUE TECH CELULAR | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| GERALDO JOSÉ DA SILVA NETO | PELOTÃO 3M | Três Marias / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| GERALDO JUNIOR | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO HENRI DE OLIVEIRA MOURA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| IACK MOREIRA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOBSON HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS | INVICTUS PATOS DE MINAS | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCONE DANIEL DA SILVA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MURILO BALSANELLI | NUNES ASSESSORIA | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| TIAGO MARRA DOMINGOS | Presidente Olegário / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| WESLEY JUNIO | FABIO ZANOLI | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ANDERSON PINHEIRO DE CARVALHO | CTBODYSHAPE | Presidente Olegário / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| FABIANO CARVALHO | MYRUN | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOARLEY ALVES DA SILVA | PELOTÃO 3M | São Gonçalo do Abaeté / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOHNATAN ROSA DE SOUZA | PELOTÃO 3M/ MONTE SANTO | Três Marias / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCIO FERREIRA DE QUEIROZ | MÁRCIO | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCOS MOTA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| PAULO EDUARDO NUNES DA ROCHA | PELOTÃO 3M | Três Marias / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| VALDUI RIBEIRO LEITE | PELOTÃO 3M | Três Marias / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ELIZANDER LUCAS RIBEIRO | SMARTTIMER - INSCRIÇÕES E CRONOMETRAGEM DE EV | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JORGE MARTINS | SPACO MULHER | Presidente Olegário / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA | STUDIO PILATES NATHALIA PACHECO | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOSE MOREIRA | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MIGUEL AMERICANO FILHO | PAPELARIA CRISTO REDENTOR | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ALINE CARDOSO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ANA LUIZA CAIXETA OLIVEIRA | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ANA PAULA MARTINS | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARIA LUIZA COSTA REIS | JHONATHAN CASTRO | Guimarânia / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| THAYNA CRISTINA SILVA ANDRADE | FÁBIO ZANOLI | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| VICTORIA GUEDES | FIVESTUDIO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| YHZAILLA LOYSCE SILVA SOARES | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| AMANDA THAMIRES DE MELO MOREIRA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ANA CLAUDIA PEREIRA DE CASTRO | Lagoa Formosa / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| BRUNA ADRIELLE | BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| CARLA ANGÉLICA HONORIO ANDRADE | TREINADOR JORGINHO SILVA | Carmo do Paranaíba / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| DAIANE CAMILO DOS SANTOS | MAURO PEREIRA E STUDIO MAYCON OLIVEIRA | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| EVANUSA 30 | LEO REIS/MULHERES NO ESPORTE/CORRETERAPIA | Patrocínio / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| GREICE KELLY RODRIGUES | PLAYNET | ... / .. | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JANAINA SANTOS CALIXTO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JORDANA TEODORO | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MICHELLE DAYANNE SOUSA MARRA | FRAJOLAS, REDE PATÃO, GATAFIT, GUILHERME RIBEIRO, HELPLASER, ESSENCIAFITNESS | Presidente Olegário / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MONARA FERREIRA ALVES SANTANA | DIVAS DO PACE GOURMET | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MUNIK MARTINS QUEIROZ | TNTUR | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| POLIANA CASTRO | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| TAMIRES CRISTINA AMARAL | THE GANG | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ADRIANA LOPES FERREIRA | MARCENARIA SAO JOSÉ | Vazante / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ALEX SANDRA DIAS SILVA | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| ANA PAULA FERREIRA | ASSESSORIA EDER CAMBRAIA | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JULIANA RIBEIRO RODRIGUES | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARCELA SOARES | MYRUN | Patos de Minas / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| MARIA ANTONIA LEITE | CID SPORTS | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| PAULA CRISTINA SILVA ANDRADE | FABIO ZANOLI | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| VIVIAN LARA DOS SANTOS ARAÚJO | Presidente Olegário / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| GLICIA DE BESSA MELO REIS | NÃO TENHO | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| VAMDA MARIA PINHEIRO | Presidente Olegário / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| CINTIA OLIVEIRA MORAES TAKAIOSHI | MULHERES NO ESPORTE/ CORRETERAPIA | Patrocínio / MG | - |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| IGOR JEFERSON DE ASSIS ALVES | POPEYFORCE | Patos de Minas / MG |
| Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
|---|---|---|---|
| JOÃO MIGUEL BRAUNA MARTINS COSTA | MAMAE | Patos de Minas / MG |
62
Total de Inscrições
39
Quantidade Confirmado