1ª CORRIDA DE RUA DOS PATOS
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DANIEL GUERRA NAZAR | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ÉRICK AUGUSTO VIEIRA SILVA | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GABRIEL DE ALMEIDA RODRIGUES | BORACORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JOAO PAULO | …. | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
KAUÃ | NÃO TENHO | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
PABLO OLIVEIRA DOS SANTOS | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
CARLOS HENRIQUE | COACH REI, TOM FITNES, BORA CORRER, FERNANDA RODRIGUES FISIOTERAPEUTA , NUTRY SUPLEMENTOS. | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GUSTAVO CARRILHO CASTRO | RC - RUNNING COMMUNITY | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JUNIOR SOUSA ANDRADE | J.S.ANDRADE | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MATEUS MATIDA NAKAO DE ARAUJO | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
RAFAEL FIRTADO | NAO TEM | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ROBSON CESAR DE ARAUJO JUNIOR | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GENILSON APARECIDO ALVES LUKENCHUKE JÚNIOR | BRUTUS DA SERRA | Patrocínio / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARCO TÚLIO PEREIRA RODRIGUES | TÚLIO RODRIGUES | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARCUS VINICIUS RODRIGUES | FÁBIO ZANOLI | Carmo do Paranaíba / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ADENILSON MOREIRA DOS REIS | CROOS EXPERIENCE MARABÁ | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ALYSSON RIBEIRO PAIVA | MARATURISTA | Rio Paranaíba / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ANGELO DA COSTA OLIVEIRA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JULIO CESAR FLAUSINO RAMOS | TESTAR | Jundiaí / SP | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JÚNIO MOREIRA DA SILVA | BORA CORRER GALERA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
AGNALDO HENRIQUE SILVA FONSECA | JUNIOR GAZZONI | Carmo do Paranaíba / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
EDSON PACHECO DA SILVA | NÃO TEM | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
FABIO | ELEVEN RUN | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JULIANO GONÇALVES DA SILVA | JFNS AGRO | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LEANDRO MESSIAS RIBEIRO | PATROCÍNIO TÊNIS CLUBE | Patrocínio / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
WIRLEM GONÇALVES ROCHA | RIO PARANAIBA | Rio Paranaíba / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ELIZANDER LUCAS RIBEIRO | SMARTTIMER - INSCRIÇÕES E CRONOMETRAGEM DE EV | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JÚLIO ALEXANDRE BARCELOS | Carmo do Paranaíba / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
VANDOIR CIRILO DA SILVA | EQUIPE PERCORRER | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
VANDERLEY | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
VANESSA | NÃO TENHO | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
KAMILLY DE FATIMA MAGALHAES SILVA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
WANESSA CRISTINA BISPO DE ARAÚJO | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JÉSSICA ANDRESSA DA SILVA LUKENCHUKE | GENILSONVIDALOKA2@HOTMAIL.COM | Patrocínio / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JÉSSICA ROQUE RODOVALHO | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
KÉROLYN CARNEIRO NORONHA DE FREITAS | EQUIPE BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARINA DE OLIVEIRA LIMA | BORA CORRER GALERA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MYLENE SOARES XAVIER BERNARDES | BORA CORRER GALERA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
NAYARA CRISTINA SILVA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
TALITA DIAS DO CARMO | ISD RUNNERS | Tiros / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DAIANE CAMILO DOS SANTOS | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ERICA MARA RIBEIRO DA SILVA | FABIO ZANOLI | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
CARLA MARIA BARBOSA | FABIO ZANOLLI | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
EDIUZA APARECIDA AMORIM PESSOA | RIO PARANAIBA | Rio Paranaíba / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LEA POLIANE MOREIRA DA SILVA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ANDREIA FELIX PEREIRA | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GABRIELE BÁRBARA CAIXETA | BORA CORRER GALERA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARIA ANTONIA LEITE | ELEVEN RUN | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
SIMONE NATALIA RIBEIRO | LÉO REIS | Patrocínio / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DANIELA | BORA CORRER GALERA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
KATIA ANDREA SILVA BORGE | BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARCIA GORETE FERREIRA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
52
Total de Inscrições
32
Quantidade Confirmado