CORRIDA E CAMINHADA SÃO VICENTE
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DIULEIGOR TOLENTINO DE LIMA | PATOS BATERIAS | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUIS CARLOS DA SILVA | JUNIOR GAZZONI/EA ADVOCACIA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DIOGO DE BRITO PIAU | CID | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ENI CELIA MELO | FABIO ZANOLI | São Gotardo / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JOSIAS ARIMATHÉA DO CARMO RODRIGUES | ELEVEN RUN | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
VITOR RODRIGUES XAVIER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
AGNALDO HENRIQUE SILVA FONSECA | JUNIOR GAZZONI | Carmo do Paranaíba / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
CÉSAR BARBOSA DA SILVA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUCAS ANTONIO DE LIMA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
RICARDO RIBEIRO DE ÁVILA | INIMIGOS DO PACE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
WILLIAN FERNANDO SANTOS | BORA CORRER GALERA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JÚLIO ALEXANDRE BARCELOS | Carmo do Paranaíba / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MANIR MACIEL MOURA | São Gotardo / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUCIELLE FERNANDES OLIVEIRA | RUNNER VIANA. | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LILIANE LUZIA MARIA MACHADO | ACADEMIA PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LORRANE RODRIGUES DE CARVALHO | PERFORMANCE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
FERNANDA FRANCISCA ARIMATHÉA RODRIGUES | ELEVE RUN | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARCUS VINICIUS RODRIGUES | FÁBIO ZANOLI | Carmo do Paranaíba / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ANGELO DA COSTA OLIVEIRA | BORA CORRER | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GUILHERME REIS | INIMIGOS DO PACE | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ALECIO CORREA (CANELINHA) | LONTRA BIKE | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LÁZARO SOUTO DE LIMA JÚNIOR | TEAM ECR | Lagoa Formosa / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LETÍCIA FERNANDES DE ANDRADE | TEAM ECR | Lagoa Formosa / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARINA DE OLIVEIRA LIMA | BORA CORRER GALERA | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ALVES | São Gotardo / MG |
25
Total de Inscrições
20
Quantidade Confirmado