CORRIDA DO JULINÃO
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MURILO FERREIRA ALVES | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ÉRICK AUGUSTO VIEIRA SILVA | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
EVERTON RICARDO BARBOSA | BRUTUS DA SERRA | Patrocínio / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
IGOR TELES FERREIRA | @SEJA-ATIVO-RUN | Lagoa Formosa / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUDNATANAEL VITAL SILVA | BRUTUS DA SERRA DE GUIMARÂNIA-MG | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARCOS VINICIUS DA SILVA | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
VITOR OLIVERA | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GENILSON APARECIDO ALVES LUKENCHUKE JÚNIOR | BRUTUS DA SERRA | Patrocínio / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
HANIEL LUCAS MARQUES SOUZA | BRUTUS DA SERRA DE GUIMARÂNIA | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
KAWAN MURILO DE PAIVA CLEMENTE | Ibiá / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Patrocínio / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ELIZANDER LUCAS RIBEIRO | SMARTTIMER - INSCRIÇÕES E CRONOMETRAGEM DE EV | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
GILMAR ALVES XAVIER | PLAYNET TELECOM - DEUS | Patos de Minas / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
SÉRGIO CAIXETA NUNES | EQUIPE CORNELIUS | Guimarânia / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JULIA MARA NUNES PERES | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARIA SOFIA DO CARMO | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ANA LAURA NUNES | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
BRUNA ESTEVAM DA SILVA | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
CAMILLY JORDANY BORGES | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JAQUELINE BRITO DE MATOS | @SEJAATIVORUN/@CLARISSUSHI | ... / .. | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JÉSSICA ANDRESSA DA SILVA LUKENCHUKE | GENILSONVIDALOKA2@HOTMAIL.COM | Patrocínio / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LARA | Rio Paranaíba / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LAYLA | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARIA CAROLINA NUNES | EQUIPE BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARIA LUIZA COSTA REIS | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
MARIA LUIZA NUNES | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
PRICILA | BRUTUS | Guimarânia / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
DÉBORA CRISTINA FERNANDES HORÁCIO SANTOS | BRUTUS DA SERRA/ FÁBIO ZANOLI | Guimarânia / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
FABIOLA LARA FERREIRA | EQUIPE BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
FERNANDA OLIVEIRA GUIMARÃES | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
NAIANA GESSICA TORQUATO OLIVEIRA FARIA | Patrocínio / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ELIENE DE JESUS | BRUTOS DA SERRA | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
JULIANA APARECIDA ALVES | ÁGUIA TREINAMENTOS - FÁBIO ZANOLI | São Gotardo / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
PATRICIA NUNES | BRUTUS DA SERRA | Guimarânia / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
CLAUDINEIA DOURADO DE SOUZA OLIVEIRA | Patrocínio / MG | - |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
ELAINE MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | EQUIPE FABIO ZANOLI | Patos de Minas / MG |
Nome do Atleta | Equipe / Patrocinador | Cidade / UF | Confirmado |
---|---|---|---|
LEONIDIA ALYNE DE AVILA | LÉO REIS | Patrocínio / MG |
38
Total de Inscrições
21
Quantidade Confirmado